Trwa ładowanie danych...
SKUTECZNOŚĆ: zobacz » ile firm interesowało się twoimi ofertami
OFERTY: » ustaw ulubione działy
WIADOMOŚCI: » ustaw ulubione działy
FORUM: » ustaw ulubione działy
» zmień ustawienia tego paska
Jesteś tu: Strona główna » Inne PL | RU | EN | DE 

Twoje konto

Zarejestruj się

Dodaj ofertę

Pełny Dostęp

Oferta Płatna

Złoty Pakiet

Pomoc
Logowanie:

zapamiętaj mnie
Zarejestruj się
Przypomnij hasło
Pomoc
Asystentka

Pełny Dostęp
DODAJ OFERTĘ
Złoty Pakiet
Blokada reklam
Produkty finansowe:
Klienci indywidualni:
Firmy:
Porady prawne:
Private Banking:
Przetargi:
Domy maklerskie:
Portale branżowe:
Budownictwo
        i architektura:
Budownictwo, materiały
Dom, ogród
Nieruchomości
Projekty domów
Wyposażenie wnętrz
Portale branżowe:
AGD, RTV
Art. spożywcze
Art. szkolne i dziecięce
Automatyka przem.
Biuro, wyposażenie
Budownictwo, materiały
Chemia gospodarcza
Dom, ogród
Drewno, papier
Ekologia
Firmy - kupno, sprzedaż
Komputery, oprogr.
Kontakty, współpraca
Kosmetyka, uroda
Maszyny, urządzenia
Medycyna, farmacja
Metale, wyr. metalowe
Motoryzacja
Nieruchomości
Odzież, obuwie, tkaniny
Praca
Rafinerie, paliwa
Reklama, poligrafia
Rolnictwo, produkcja
Sport, rekreacja
Syst. zabezp., alarmy
Sztuka użytk, biżuteria
Telekom., elektrotech.
Transport, spedycja
Turystyka
Tworzywa, opakowania
Usługi
Usługi finansowe
Wyposażenie wnętrz
Inne
Forum
Wiadomości
Archiwum prasowe
News
Zaproszenia

Sondy
Grupa Badawcza

Promocje
O nas
Kontakt
Współpraca
Cennik usług

Zareklamuj się
Bannery
Program partnerski

Fundusze EU
Przetargi
Statystyki
Opinie
Partnerzy

Regulamin


Akceptujemy:

oraz
karty płatnicze



Dziś polecamy: NOTATNIK Zapamiętaj interesujące oferty jednym kliknięciem.
Szukaj w: Giełdzie Biznes Ofert Forum Archiwum prasowym Dodaj ofertę
Szukaj:      w dziale:     wyszukiwanie
zaawansowane

Notowania walut wg NBP i Centralnego Banku Rosji

 
Tabela kursów średnich z dnia 29-07-2010
Kraj Waluta Kurs średni w PLN Kurs średni w RUR Kurs średni w USD Kurs średni w EUR
bat (Tajlandia)   1 THB  0.0949  0.9359  0.031  0.0237
dolar amerykański   1 USD  3.0618  30.1953  1  0.7656
dolar australijski   1 AUD  2.7602  27.2209  0.9015  0.6902
dolar Hongkongu   1 HKD  0.3940  3.8856  0.1287  0.0985
dolar kanadyjski   1 CAD  2.9661  29.2515  0.9687  0.7417
dolar nowozelandzki   1 NZD  2.2245  21.9379  0.7265  0.5562
dolar singapurski   1 SGD  2.2446  22.1361  0.7331  0.5612
euro   1 EUR  3.9993  39.4408  1.3062  1
forint (Węgry)   100 HUF  1.4102  13.9073  0.4606  0.3526
frank szwajcarski   1 CHF  2.9109  28.7071  0.9507  0.7279
funt szterling   1 GBP  4.7876  47.215  1.5637  1.1971
hrywna (Ukraina)   1 UAH  0.3877  3.8235  0.1266  0.0969
jen (Japonia)   100 JPY  3.5103  34.6183  1.1465  0.8777
korona czeska   1 CZK  0.1616  1.5937  0.0528  0.0404
korona duńska   1 DKK  0.5368  5.2939  0.1753  0.1342
korona estońska   1 EEK  0.2556  2.5207  0.0835  0.0639
korona islandzka   100 ISK  2.5392  25.0414  0.8293  0.6349
korona norweska   1 NOK  0.5004  4.9349  0.1634  0.1251
korona szwedzka   1 SEK  0.4216  4.1578  0.1377  0.1054
kuna chorwacka   1 HRK  0.5520  5.4438  0.1803  0.138
lej rumuński   1 RON  0.9406  9.2761  0.3072  0.2352
lew bułgarski   1 BGN  2.0448  20.1657  0.6678  0.5113
lira turecka   1 TRY  2.0256  19.9763  0.6616  0.5065
lit litewski   1 LTL  1.1582  11.4221  0.3783  0.2896
łat łotewski   1 LVL  5.6400  55.6213  1.8421  1.4102
peso filipińskie   1 PHP  0.0669  0.6598  0.0218  0.0167
peso meksykańskie   1 MXN  0.2422  2.3886  0.0791  0.0606
rand (RPA)   1 ZAR  0.4194  4.1361  0.137  0.1049
real brazylijski   1 BRL  1.7293  17.0542  0.5648  0.4324
ringgit malezyjski   1 MYR  0.9611  9.4783  0.3139  0.2403
rubel rosyjski   1 RUB  0.1014  1  0.0331  0.0254
rupia (Indonezja)   10000 IDR  3.4087  33.6164  1.1133  0.8523
won (Korea Płd.)   100 KRW  0.2580  2.5444  0.0843  0.0645
yuan renminbi (Chiny)   1 CNY  0.4516  4.4536  0.1475  0.1129
SDR (MFW)   1 XDR  4.6631  45.9872  1.523  1.166

 
Uwaga!
 
    Zobacz archiwalne kursy walut w formie wykresów kliknij tu!



Banner2Business

| Pomoc | O firmie | Kontakt | Współpraca | Cennik usług | Regulamin | Reklama | Program Partnerski | Opis portalu (18,2MB) | Polityka prywatności |
(c) 1999-2010 Copyright BV Sp. z o.o. All rights reserved.
Rambler's Top100